LianaAutomation kerää paljon tietoa automaatioista. Raportit-välilehdellä voit tarkastella näitä tietoja.
| 1 | Uutiskirjeiden avaus- ja klikkaussuhteet kuukausittain. |
| 2 | Kuluvan kuukauden sekä koko tapahtumahistorian avaus- ja klikkaussuhde. |
| 3 | Voit tarkastella yksittäisten automaatioiden raportteja klikkaamalla tarkasteltavan raportin nimeä. |
Yksittäisen raportin tarkastelu
Klikkaa Raportit-sivulla yksittäisen automaation nimeä, niin pääset tarkastelemaan sen yksityiskohtaisempaa raporttia.
| 1 | Yhteenveto-sivulla näet automaation perustiedot, kuten siihen liitettyjen viestien määrän, klikkaajat ja klikkaussuhteen. Pääset myös tarkastelemaan lähemmin tunnuslukuihin liittyvien henkilöiden tietoja klikkaamalla kyseistä lukua. |
| 2 | Voit siirtyä muokkaamaan automaatiota linkin kautta Automaatiot-sivulle. |
| 3 | Voit rajata raportointiin tarkasteluun otettavat viestit ja valita, millä aikavälillä lähetetyt viestit raportissa halutaan tarkastella. |
| 4 | Viestit-välilehdeltä näet automaatioon liitettyjen yksittäisten viestien klikkaus- ja avaustiedot. Klikkaa viestin nimen vieressä olevaa nuolta, jolloin tiedot avautuvat. |
| 5 | Lähetetyt viestit -välilehdeltä näet kaikki automaation kautta lähteneet viestit. Voit esimerkiksi tarkastaa täältä, onko tiettyä viestiä lähtenyt yksittäiselle tilaajalle. |
| 6 | Linkit-välilehdeltä voit tarkastella kaikkien automaation viestien sisällöissä olleiden linkkien klikkaustietoja. Voit nähdä linkin klikkaajat painamalla Klikkaajat-sarakkeen lukua kunkin linkin kohdalla. |
Kommentit
0 kommenttia
Kommentointi on poistettu käytöstä.